| Одеський національний морський університет | ||||||||||||||||||||
| Список рекомендованих | ||||||||||||||||||||
| Форма навчання: | Денна | |||||||||||||||||||
| Освітньо кваліфікаційний рівень: | Бакалавр | |||||||||||||||||||
| Структурний підрозділ: | Воднотранспортних та шельфових споруд | |||||||||||||||||||
| Шифр та назва напряму: | 6.060101 | будівництво | ||||||||||||||||||
| Шифр та назва спеціальності: | ||||||||||||||||||||
| Спеціалізація: | ||||||||||||||||||||
| Хвиля: | 1 | |||||||||||||||||||
| Бюджет | ||||||||||||||||||||
| Поза конкурсом | ||||||||||||||||||||
| №пп | № особової справи | ПІБ | Конкурсний бал | |||||||||||||||||
| 1 | 6.05.234.1 | Тонкус Микита Сергійович | 576,5 | |||||||||||||||||
| 2 | 6.06.024.2 | Філіпповський Данііл Володимирович | 498 | |||||||||||||||||
| За конкурсом | ||||||||||||||||||||
| №пп | № особової справи | ПІБ | Конкурсний бал | |||||||||||||||||
| 1 | 6.01.029.1 | Ісламова Маргарита Олександрівна | 620,5 | |||||||||||||||||
| 2 | 6.05.183.2 | Сохацький Станіслав Павлович | 618 | |||||||||||||||||
| 3 | 6.04.065.2 | Беззуб Анна Сергіївна | 610,5 | |||||||||||||||||
| 4 | 6.02.032.3 | Дубовий Роман Володимирович | 608,5 | |||||||||||||||||
| 5 | 6.09.033.2 | Голубчук Ігор Миколайович | 606,5 | |||||||||||||||||
| 6 | 6.01.042.2 | Соломахіна Катерина Сергіївна | 602,5 | |||||||||||||||||
| 7 | 6.09.081.2 | Коваленко Алла Юріївна | 600 | |||||||||||||||||
| 8 | 6.07.162.3 | Павлютіна Анна Володимирівна | 594 | |||||||||||||||||
| 9 | 6.09.777.1 | Мунтян Олександр Юрійович | 593 | |||||||||||||||||
| 10 | 6.09.243.3 | Койчева Валерія Валеріївна | 591,5 | |||||||||||||||||
| 11 | 6.04.015.3 | Музика Андрій Віталійович | 590 | |||||||||||||||||
| 12 | 6.09.194.2 | Аврамогло Оксана Віталіївна | 588 | |||||||||||||||||
| 13 | 6.04.033.2 | Койчева Марина Валеріївна | 587,5 | |||||||||||||||||
| 14 | 6.09.768.1 | Олексійчук Тетяна Вікторівна | 584,5 | |||||||||||||||||
| 15 | 6.01.090.1 | Левицька Марія Вадимівна | 584 | |||||||||||||||||
| 16 | 6.05.033.1 | Ронікер Павло Юрійович | 581 | |||||||||||||||||
| 17 | 6.09.190.2 | Бородатенко Катерина Вікторівна | 580,5 | |||||||||||||||||
| 18 | 6.09.240.2 | Алескєрова Мар`ям Теймурівна | 576 | |||||||||||||||||
| 19 | 6.04.115.2 | Усов Олексій Віталійович | 576 | |||||||||||||||||
| 20 | 6.09.087.1 | Черкез Марина Іванівна | 574 | |||||||||||||||||
| 21 | 6.05.019.3 | Смірнова Олександра Тимофіївна | 573,5 | |||||||||||||||||
| 22 | 6.07.144.3 | Вінтіла Володимир Петрович | 571 | |||||||||||||||||
| 23 | 6.03.076.2 | Карімова Анна Ігорівна | 570,5 | |||||||||||||||||

