| Одеський національний морський університет | ||||||||||||||||||||
| Список рекомендованих | ||||||||||||||||||||
| Форма навчання: | Денна | |||||||||||||||||||
| Освітньо кваліфікаційний рівень: | Бакалавр | |||||||||||||||||||
| Структурний підрозділ: | Економіки і управління | |||||||||||||||||||
| Шифр та назва напряму: | 6.030504 | економіка підприємства | ||||||||||||||||||
| Шифр та назва спеціальності: | ||||||||||||||||||||
| Спеціалізація: | ||||||||||||||||||||
| Хвиля: | 1 | |||||||||||||||||||
| Бюджет | ||||||||||||||||||||
| Поза конкурсом | ||||||||||||||||||||
| №пп | № особової справи | ПІБ | Конкурсний бал | |||||||||||||||||
| 1 | 6.05.177.1 | Браткевич Павло Павлович | 567,5 | |||||||||||||||||
| За конкурсом | ||||||||||||||||||||
| №пп | № особової справи | ПІБ | Конкурсний бал | |||||||||||||||||
| 1 | 6.09.252.1 | Бархоткіна Катерина Володимирівна | 625 | |||||||||||||||||
| 2 | 6.09.064.1 | Вакаренко Валерія Олександрівна | 622 | |||||||||||||||||
| 3 | 6.09.178.1 | Кузьміна Тетяна Василівна | 622 | |||||||||||||||||
| 4 | 6.07.127.2 | Чернишова Лілія Ігорівна | 621,5 | |||||||||||||||||

