| Список рекомендованих | ||||||||||||||||||||
| Форма навчання: | Денна | |||||||||||||||||||
| Освітньо кваліфікаційний рівень: | Бакалавр | |||||||||||||||||||
| Структурний підрозділ: | ||||||||||||||||||||
| Шифр та назва напряму: | 6.050702 | електромеханіка | ||||||||||||||||||
| Шифр та назва спеціальності: | ||||||||||||||||||||
| Спеціалізація: | ||||||||||||||||||||
| Хвиля: | 1 | |||||||||||||||||||
| Бюджет | ||||||||||||||||||||
| Поза конкурсом | ||||||||||||||||||||
| №пп | № особової справи | ПІБ | Конкурсний бал | |||||||||||||||||
| 1 | 6.05.199.2 | Сущенко Роман Костянтинович | 556,5 | |||||||||||||||||
| 2 | 6.05.078.2 | Кирилюк Кирило Ігорович | 476 | |||||||||||||||||
| За конкурсом | ||||||||||||||||||||
| №пп | № особової справи | ПІБ | Конкурсний бал | |||||||||||||||||
| 1 | 6.01.054.1 | Попов Данило Юрійович | 630 | |||||||||||||||||
| 2 | 6.04.074.2 | Земляний Андрій Олександрович | 618,5 | |||||||||||||||||
| 3 | 6.06.126.2 | Постолов Михайло Юрійович | 611 | |||||||||||||||||
| 4 | 6.05.149.1 | Грушка Артур Юрійович | 605 | |||||||||||||||||
| 5 | 6.06.067.3 | Ренькас Олександр Вячеславович | 600 | |||||||||||||||||
| 6 | 6.05.213.2 | Зав`ялов Євген Сергійович | 598,5 | |||||||||||||||||
| 7 | 6.01.082.2 | Чайка Андрій Іванович | 598 | |||||||||||||||||
| 8 | 6.03.050.1 | Марінов Іван Костянтинович | 597 | |||||||||||||||||
| 9 | 6.04.105.3 | Нечипоренко Вадим Володимирович | 595 | |||||||||||||||||
| 10 | 6.01.016.3 | Бабій Юрій Сергійович | 590,5 | |||||||||||||||||
| 11 | 6.01.037.2 | Захаріков Володимир Олександрович | 589,5 | |||||||||||||||||
| 12 | 6.01.108.2 | Юдін Руслан Геннадійович | 586 | |||||||||||||||||
| 13 | 6.04.009.2 | Мороз Дмитро Володимирович | 585 | |||||||||||||||||

