| Одеський національний морський університет | ||||||||||||||||||||
| Список рекомендованих | ||||||||||||||||||||
| Форма навчання: | Денна | |||||||||||||||||||
| Освітньо кваліфікаційний рівень: | Бакалавр | |||||||||||||||||||
| Структурний підрозділ: | Кораблебудівний | |||||||||||||||||||
| Шифр та назва напряму: | 6.050101 | комп’ютерні науки | ||||||||||||||||||
| Шифр та назва спеціальності: | ||||||||||||||||||||
| Спеціалізація: | ||||||||||||||||||||
| Хвиля: | 1 | |||||||||||||||||||
| Бюджет | ||||||||||||||||||||
| Поза конкурсом | ||||||||||||||||||||
| №пп | № особової справи | ПІБ | Конкурсний бал | |||||||||||||||||
| 1 | 6.03.008.2 | Півторак Нікіта Ігорович | 557 | |||||||||||||||||
| 2 | 6.05.199.3 | Сущенко Роман Костянтинович | 556,5 | |||||||||||||||||
| 3 | 6.05.177.2 | Браткевич Павло Павлович | 553,5 | |||||||||||||||||
| 4 | 6.07.139.3 | Чала Вероніка Геннадівна | 527 | |||||||||||||||||
| 5 | 6.07.002.3 | Гудима Ніна Ігорівна | 526,5 | |||||||||||||||||
| 6 | 6.06.162.1 | Пилипенко Михайло Сергійович | 516,5 | |||||||||||||||||
| 7 | 6.03.052.3 | Колесніченко Сергій Віталійович | 515,5 | |||||||||||||||||
| 8 | 6.03.075.2 | Січкар Анастасія Олександрівна | 503 | |||||||||||||||||
| За конкурсом | ||||||||||||||||||||
| №пп | № особової справи | ПІБ | Конкурсний бал | |||||||||||||||||
| 1 | 6.01.029.3 | Ісламова Маргарита Олександрівна | 638,5 | |||||||||||||||||
| 2 | 6.09.131.1 | Сорокіна Поліна Юріївна | 638,5 | |||||||||||||||||
| 3 | 6.04.006.1 | Техов Олексій Леонідович | 630,5 | |||||||||||||||||
| 4 | 6.09.503.1 | Бурдейний Андрій Михайлович | 630 | |||||||||||||||||
| 5 | 6.02.022.1 | Астафьєва Віра Андріївна | 623,5 | |||||||||||||||||
| 6 | 6.04.093.1 | Хмельовська Анастасія Олександрівна | 622,5 | |||||||||||||||||
| 7 | 6.07.127.1 | Чернишова Лілія Ігорівна | 622 | |||||||||||||||||
| 8 | 6.01.042.3 | Соломахіна Катерина Сергіївна | 620 | |||||||||||||||||
| 9 | 6.05.183.1 | Сохацький Станіслав Павлович | 618 | |||||||||||||||||
| 10 | 6.07.034.2 | Білогорська Альона Олегівна | 616,5 | |||||||||||||||||
| 11 | 6.03.074.2 | Федорончук Богдан Валерійович | 616 | |||||||||||||||||
| 12 | 6.05.063.2 | Мороз Ярослав Ігорович | 613,5 | |||||||||||||||||
| 13 | 6.09.706.1 | Захарченко Ірина Сергіївна | 611 | |||||||||||||||||
| 14 | 6.04.065.3 | Беззуб Анна Сергіївна | 610,5 | |||||||||||||||||
| 15 | 6.02.032.2 | Дубовий Роман Володимирович | 608,5 | |||||||||||||||||
| 16 | 6.07.006.1 | Бушнєва Олена Ігорівна | 608 | |||||||||||||||||
| 17 | 6.09.767.1 | Бурдейний Євген Ігорович | 607,5 | |||||||||||||||||
| 18 | 6.09.119.1 | Дехтеренко Інна Сергіївна | 606,5 | |||||||||||||||||
| 19 | 6.05.237.1 | Субко Єлизавета Романівна | 606 | |||||||||||||||||
| 20 | 6.09.695.1 | Кушніренко Анастасія Данилівна | 605,5 | |||||||||||||||||
| 21 | 6.09.390.1 | Вербицький Юрій Вікторович | 605 | |||||||||||||||||
| 22 | 6.09.292.1 | Дитинюк Андрій Сергійович | 603,5 | |||||||||||||||||
| 23 | 6.02.042.2 | Рабін Борис Владиславович | 601,5 | |||||||||||||||||
| 24 | 6.09.618.1 | Вандрович Євген Юрійович | 601 | |||||||||||||||||
| 25 | 6.09.081.3 | Коваленко Алла Юріївна | 600 | |||||||||||||||||
| 26 | 6.09.485.2 | Чеботар Анна В`ячеславівна | 600 | |||||||||||||||||
| 27 | 6.09.482.1 | Щербина Аліна Дмитрівна | 599,5 | |||||||||||||||||
| 28 | 6.09.744.1 | Черниш Юрій Віталійович | 598 | |||||||||||||||||
| 29 | 6.04.121.1 | Міногіна Наталя Михайлівна | 597 | |||||||||||||||||
| 30 | 6.09.169.1 | Манічева Світлана Олександрівна | 596,5 | |||||||||||||||||

