| Одеський національний морський університет | ||||||||||||||||||||
| Список рекомендованих | ||||||||||||||||||||
| Форма навчання: | Денна | |||||||||||||||||||
| Освітньо кваліфікаційний рівень: | Бакалавр | |||||||||||||||||||
| Структурний підрозділ: | Портового інжинірингу | |||||||||||||||||||
| Шифр та назва напряму: | 6.050503 | машинобудування | ||||||||||||||||||
| Шифр та назва спеціальності: | ||||||||||||||||||||
| Спеціалізація: | ||||||||||||||||||||
| Хвиля: | 1 | |||||||||||||||||||
| Бюджет | ||||||||||||||||||||
| Поза конкурсом | ||||||||||||||||||||
| №пп | № особової справи | ПІБ | Конкурсний бал | |||||||||||||||||
| 1 | 6.04.068.2 | Кожухарь Ірина Олександрівна | 522 | |||||||||||||||||
| 2 | 6.06.162.3 | Пилипенко Михайло Сергійович | 516,5 | |||||||||||||||||
| 3 | 6.03.052.2 | Колесніченко Сергій Віталійович | 515,5 | |||||||||||||||||
| За конкурсом | ||||||||||||||||||||
| №пп | № особової справи | ПІБ | Конкурсний бал | |||||||||||||||||
| 1 | 6.07.160.2 | Крупський Андрій Михайлович | 642 | |||||||||||||||||
| 2 | 6.04.067.3 | Заноха Ганна Геннадіївна | 618 | |||||||||||||||||
| 3 | 6.05.063.3 | Мороз Ярослав Ігорович | 613,5 | |||||||||||||||||
| 4 | 6.05.066.3 | Крохмаль Орест Вікторович | 612 | |||||||||||||||||
| 5 | 6.02.029.2 | Маркитан Тимофій Михайлович | 601,5 | |||||||||||||||||
| 6 | 6.06.067.2 | Ренькас Олександр Вячеславович | 600 | |||||||||||||||||
| 7 | 6.04.162.2 | Біслічук Владислав Олександрович | 594,5 | |||||||||||||||||
| 8 | 6.09.637.1 | Мунтян Олександр Юрійович | 593 | |||||||||||||||||
| 9 | 6.04.015.2 | Музика Андрій Віталійович | 590 | |||||||||||||||||
| 10 | 6.07.109.3 | Шевченко Андрій Ігорович | 589,5 | |||||||||||||||||
| 11 | 6.09.194.1 | Аврамогло Оксана Віталіївна | 588 | |||||||||||||||||
| 12 | 6.04.062.1 | Александрович Дар`я Владиславівна | 587,5 | |||||||||||||||||
| 13 | 6.05.189.2 | Решетнюк Олександр Сергійович | 587,5 | |||||||||||||||||
| 14 | 6.05.065.3 | Федоров Вадим Олегович | 586,5 | |||||||||||||||||
| 15 | 6.07.205.3 | Деревенко Олег Анатолійович | 586,5 | |||||||||||||||||
| 16 | 6.01.108.3 | Юдін Руслан Геннадійович | 586 | |||||||||||||||||
| 17 | 6.05.057.1 | Мунтян Сергій Сергійович | 585,5 | |||||||||||||||||
| 18 | 6.09.529.3 | Капранов Кирило Валерійович | 585,5 | |||||||||||||||||
| 19 | 6.09.759.1 | Ротар Микита Вікторович | 582,5 | |||||||||||||||||
| 20 | 6.05.033.3 | Ронікер Павло Юрійович | 581 | |||||||||||||||||
| 21 | 6.04.118.2 | Савченко Валентин Миколайович | 581 | |||||||||||||||||
| 22 | 6.04.048.3 | Чабаненко Євгеній Анатолійович | 579 | |||||||||||||||||
| 23 | 6.06.124.3 | Брижук Олександра Романівна | 577,5 | |||||||||||||||||
| 24 | 6.01.012.1 | Бублік Ігор Вячеславович | 576,5 | |||||||||||||||||
| 25 | 6.09.240.1 | Алескєрова Мар`ям Теймурівна | 576 | |||||||||||||||||
| 26 | 6.06.109.3 | Безусов Данило Миколайович | 575 | |||||||||||||||||
| 27 | 6.09.087.2 | Черкез Марина Іванівна | 574 | |||||||||||||||||
| 28 | 6.04.179.3 | Проворський Владислав Ігорович | 573,5 | |||||||||||||||||
| 29 | 6.09.285.3 | Мирошниченко Ксенія Михайлівна | 571 | |||||||||||||||||
| 30 | 6.07.144.1 | Вінтіла Володимир Петрович | 571 | |||||||||||||||||
| 31 | 6.03.076.3 | Карімова Анна Ігорівна | 570,5 | |||||||||||||||||
| 32 | 6.05.131.3 | Блідченко Олександр Олександрович | 564,5 | |||||||||||||||||
| 33 | 6.07.072.3 | Брайловський Олександр Сергійович | 563,5 | |||||||||||||||||
| 34 | 6.07.157.3 | Кулік Ірина Сергіївна | 563,5 | |||||||||||||||||
| 35 | 6.07.114.3 | Афанасенко В`ячеслав Олександрович | 562,5 | |||||||||||||||||
| 36 | 6.04.171.1 | Суханов Ілля Володимирович | 561,5 | |||||||||||||||||
| 37 | 6.02.010.3 | Воронкова Сабіна Рашидівна | 561 | |||||||||||||||||

