| Одеський національний морський університет | ||||||||||||||||||||
| Список рекомендованих | ||||||||||||||||||||
| Форма навчання: | Денна | |||||||||||||||||||
| Освітньо кваліфікаційний рівень: | Бакалавр | |||||||||||||||||||
| Структурний підрозділ: | Економіки і управління | |||||||||||||||||||
| Шифр та назва напряму: | 6.030601 | менеджмент | ||||||||||||||||||
| Шифр та назва спеціальності: | ||||||||||||||||||||
| Спеціалізація: | ||||||||||||||||||||
| Хвиля: | 1 | |||||||||||||||||||
| Бюджет | ||||||||||||||||||||
| Поза конкурсом | ||||||||||||||||||||
| №пп | № особової справи | ПІБ | Конкурсний бал | |||||||||||||||||
| 1 | 6.03.008.3 | Півторак Нікіта Ігорович | 557 | |||||||||||||||||
| За конкурсом | ||||||||||||||||||||
| №пп | № особової справи | ПІБ | Конкурсний бал | |||||||||||||||||
| 1 | 6.03.045.2 | Шульга Анна Анатоліївна | 630,5 | |||||||||||||||||
| 2 | 6.01.138.2 | Соловей Аліна Сергіївна | 626,5 | |||||||||||||||||

