| Одеський національний морський університет | ||||||||||||||||||||
| Список рекомендованих | ||||||||||||||||||||
| Форма навчання: | Денна | |||||||||||||||||||
| Освітньо кваліфікаційний рівень: | Бакалавр | |||||||||||||||||||
| Структурний підрозділ: | Судномеханічний | |||||||||||||||||||
| Шифр та назва напряму: | 6.070104 | морський та річковий транспорт | ||||||||||||||||||
| Шифр та назва спеціальності: | ||||||||||||||||||||
| Спеціалізація: | ||||||||||||||||||||
| Хвиля: | 1 | |||||||||||||||||||
| Бюджет | ||||||||||||||||||||
| Поза конкурсом | ||||||||||||||||||||
| №пп | № особової справи | ПІБ | Конкурсний бал | |||||||||||||||||
| 1 | 6.05.199.1 | Сущенко Роман Костянтинович | 556,5 | |||||||||||||||||
| 2 | 6.05.025.1 | Горобій Владислав Валерійович | 519,5 | |||||||||||||||||
| 3 | 6.05.078.1 | Кирилюк Кирило Ігорович | 476 | |||||||||||||||||
| За конкурсом | ||||||||||||||||||||
| №пп | № особової справи | ПІБ | Конкурсний бал | |||||||||||||||||
| 1 | 6.01.054.2 | Попов Данило Юрійович | 630 | |||||||||||||||||
| 2 | 6.05.066.1 | Крохмаль Орест Вікторович | 612 | |||||||||||||||||
| 3 | 6.05.149.3 | Грушка Артур Юрійович | 605 | |||||||||||||||||
| 4 | 6.02.029.3 | Маркитан Тимофій Михайлович | 601,5 | |||||||||||||||||
| 5 | 6.05.213.1 | Зав`ялов Євген Сергійович | 598,5 | |||||||||||||||||
| 6 | 6.07.109.1 | Шевченко Андрій Ігорович | 596 | |||||||||||||||||
| 7 | 6.04.105.1 | Нечипоренко Вадим Володимирович | 595 | |||||||||||||||||
| 8 | 6.07.110.2 | Дроговоз Артем Володимирович | 592 | |||||||||||||||||
| 9 | 6.06.109.1 | Безусов Данило Миколайович | 591 | |||||||||||||||||
| 10 | 6.05.230.1 | Цапенко Кирило Олегович | 591 | |||||||||||||||||
| 11 | 6.05.180.1 | Поляков Антон Костянтинович | 590,5 | |||||||||||||||||
| 12 | 6.01.037.1 | Захаріков Володимир Олександрович | 589,5 | |||||||||||||||||
| 13 | 6.05.065.2 | Федоров Вадим Олегович | 586,5 | |||||||||||||||||
| 14 | 6.01.108.1 | Юдін Руслан Геннадійович | 586 | |||||||||||||||||
| 15 | 6.04.009.1 | Мороз Дмитро Володимирович | 585 | |||||||||||||||||
| 16 | 6.01.059.1 | Костюк Дмитро Сергійович | 579,5 | |||||||||||||||||
| 17 | 6.04.048.1 | Чабаненко Євгеній Анатолійович | 579 | |||||||||||||||||
| 18 | 6.03.061.1 | Трошин Кирило Антонович | 579 | |||||||||||||||||
| 19 | 6.02.013.2 | Скворцов Андрій Олександрович | 578,5 | |||||||||||||||||
| 20 | 6.02.028.2 | Осколков Михайло Юрійович | 578,5 | |||||||||||||||||
| 21 | 6.07.203.1 | Харченко Ігор Віталійович | 573 | |||||||||||||||||
| 22 | 6.06.092.2 | Байков Дмитро Костянтинович | 571,5 | |||||||||||||||||
| 23 | 6.07.044.1 | Головенько Владислав Юрійович | 570,5 | |||||||||||||||||
| 24 | 6.07.072.2 | Брайловський Олександр Сергійович | 563,5 | |||||||||||||||||
| 25 | 6.02.078.1 | Митнік-Гонта Сергій Олексійович | 563 | |||||||||||||||||
| 26 | 6.01.007.1 | Гараш Сергій Ігорович | 559 | |||||||||||||||||
| 27 | 6.01.021.1 | Гумінський Олександр Олександрович | 558,5 | |||||||||||||||||
| 28 | 6.04.157.2 | Маслов Дмитро Володимирович | 557,5 | |||||||||||||||||
| 29 | 6.01.015.1 | Пилявець Олександр Олександрович | 557 | |||||||||||||||||
| 30 | 6.05.138.1 | Тарандюк Денис Юрійович | 556 | |||||||||||||||||
| 31 | 6.06.055.1 | Тихонов Віктор Михайлович | 555 | |||||||||||||||||
| 32 | 6.07.025.1 | Покуса Гліб Михайлович | 553 | |||||||||||||||||
| 33 | 6.05.109.1 | Литинський Дмитро Олексійович | 552,5 | |||||||||||||||||
| 34 | 6.05.236.1 | Березовський Дмитро Миколайович | 552 | |||||||||||||||||
| 35 | 6.01.064.1 | Пастушенко Дмитро Андрійович | 549,5 | |||||||||||||||||
| 36 | 6.04.016.1 | Михайленко Олександр Андрійович | 548 | |||||||||||||||||
| 37 | 6.07.056.1 | Таран Віталій Юрійович | 546,5 | |||||||||||||||||

